优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
16.48万 | 15.48万元 | 1万 | 少量现车 | |
17.28万 | 16.28万元 | 1万 | 少量现车 | |
21.68万 | 20.68万元 | 1万 | 少量现车 | |
22.98万 | 21.98万元 | 1万 | 少量现车 | |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准。 |
咨询经销商时,如提及您是在爱卡汽车获知该信息,将有更多优惠及更好服务!
来源:爱卡汽车 |
优惠车型价格表
车型名称 | 厂商指导价 | 现价 | 优惠幅度 | 现车情况 |
16.48万 | 15.48万元 | 1万 | 少量现车 | |
17.28万 | 16.28万元 | 1万 | 少量现车 | |
21.68万 | 20.68万元 | 1万 | 少量现车 | |
22.98万 | 21.98万元 | 1万 | 少量现车 | |
市场价格波动频繁,实际优惠幅度请以到店咨询为准。 |
咨询经销商时,如提及您是在爱卡汽车获知该信息,将有更多优惠及更好服务!
评论