博越车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) |
优惠金额 (万元) |
裸车价 (万元) |
参考总价 (万元) |
优惠条件 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动四驱智尊型 | 16.18 | ↓ 2.00 | 14.18 | 16.24 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智尊型 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 | 15.36 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 运动版 1.8TD 自动两驱智慧型 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.25 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智悦型 | 9.88 | ↓ 2.00 | 7.88 | 9.27 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 2.0L 手动两驱智雅型 | 10.18 | ↓ 1.70 | 8.48 | 9.91 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动四驱智尊型4G互联版 | 15.98 | ↓ 2.00 | 13.98 | 16.02 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智尊型4G互联版 | 15.18 | ↓ 2.00 | 13.18 | 15.14 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智雅型 | 11.78 | ↓ 1.70 | 10.08 | 11.68 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智联型4G互联版 | 12.98 | ↓ 2.00 | 10.98 | 12.70 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 自动两驱智慧型4G互联版 | 14.18 | ↓ 2.00 | 12.18 | 14.03 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智雅型 | 10.98 | ↓ 1.70 | 9.28 | 10.79 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
博越 2018款 1.8TD 手动两驱智联型4G互联版 | 12.18 | ↓ 2.00 | 10.18 | 11.82 | 店内上牌 | 店内上保险 店内贷款 |
2019年4月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场 | |||||
制表:汽车大世界 |