您的位置:网站首页 > 汽车新闻 > 买车导购 > 本地行情 > 正文

东莞天籁限时优惠2.6万元 欢迎试乘试驾

  促销时间 2019-4-10 - 2019-4-14

  【汇京长海400-872-6104】东风日产 厂家直接让利,全系特价冲量!天籁限时突降2.6万,购车即送8000元大礼包!最低零首付!购车即送688元全包围3D真皮地毯, 现订车即可现场参与砸金蛋活动,豪华家电大礼等你来拿!贷款最高12万一年免息,10万两年免息!【金融礼】尊享12万1年0利息 【置换礼】全品牌二手车免费评估,置换享最高1.1万元补贴 【到店礼】首次到店客户签到即可免费获取由东风日产厂家送出精美礼品。

天籁车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
天籁 2019款 2.0T XV 智尊版 26.58 0.00 26.58 29.80 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0T XV AD1 智尊领航版 26.98 0.00 26.98 30.24 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0T XL 智领版 21.58 0.00 21.58 24.26 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0T XL Upper 智享版 22.98 0.00 22.98 25.81 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0L XL 舒适版 18.68 0.00 18.68 21.05 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0L XL Upper 智行版 19.98 0.00 19.98 22.49 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2019款 2.0L XE 时尚版 17.98 0.00 17.98 20.28 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2018款 2.0L XL 智进版 18.68 2.30 16.38 18.70 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 改款 2.0L XL舒适版 18.68 2.60 16.08 18.40 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 公爵 2.5L XV-VIP 旗舰版 29.88 1.20 28.68 32.27 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 公爵 2.5L XV 尊享版 23.28 1.20 22.08 24.96 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 2.5L XL-UpperNAVI Tech 智尊版 24.78 2.60 22.18 25.19 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 2.5L XL-Upper 智享版 21.48 2.60 18.88 21.54 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 2.5L XL 舒享版 20.68 2.60 18.08 20.65 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 2.0L XL-Upper 智尚版 19.64 2.60 17.04 19.46 店内上牌 | 店内置换 有居住证
天籁 2016款 2.0L XE 时尚版 17.58 2.60 14.98 17.18 店内上牌 | 店内置换 有居住证
2019年4月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场
制表:汽车大世界


  以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

  商家名称:东莞市汇京长海汽车销售服务有限公司
  咨询电话:0769-38853888
  店面地址:东莞市东城街道鳌峙塘社区基三横路石榴庙二号
评论

0/200

验证码: 点击换一张