您的位置:网站首页 > 汽车新闻 > 买车导购 > 本地行情 > 正文

广州翼虎提供试乘试驾 购车优惠1.2万元

  促销时间 2019-3-18 - 2019-3-24

  无需摇号,无需高额竞拍,轻松上好粤A牌!【1】到店即有神秘大奖,购车更享神秘大礼包【2】福特金融轻松“贷”回家,首付低至2成,只需一张身份证和一张驾驶证即可轻松办理贷款购车;【3】福特金融分期购新车可升级4年10万公里保修政策;【4】二手车专业免费评估,最高补贴8000元;【5】三年内任意品牌可原值置换新蒙,翼虎或锐界;到店即可获得2000元购车基金;感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

翼虎车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 1.20 21.78 24.59 --
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 1.20 20.78 23.48 --
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 1.20 23.78 26.80 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 1.20 16.78 19.05 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 1.20 18.08 20.49 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 1.20 15.78 17.94 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 1.20 21.78 24.59 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 1.20 20.78 23.48 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 1.20 23.78 26.80 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 20.98 1.20 19.78 22.37 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 1.20 16.78 19.05 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 1.20 18.08 20.49 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 1.20 15.78 17.94 --
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 1.20 21.78 24.59 --
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 1.20 20.78 23.48 --
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 1.20 23.78 26.80 --
翼虎 2018款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 20.98 1.20 19.78 22.37 --
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 1.20 16.78 19.05 --
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 1.20 18.08 20.49 --
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 1.20 15.78 17.94 --
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 18.58 1.20 17.38 19.71 --
赠送礼包
注:每个车型赠送1个礼包,具体来电咨询
礼包A(12000元):万元大礼包
置换补贴 置换购车用户可额外享受置换补贴6000元
2019年3月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场
制表:汽车大世界


  以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准

  商家名称:广州增福汽车销售有限公司
  咨询电话:020-66262212
  店面地址:新塘镇永宁街新新大道中(即广惠高速桥底)
评论

0/200

验证码: 点击换一张