您的位置:网站首页 > 汽车新闻 > 买车导购 > 本地行情 > 正文

深圳翼虎让利促销中 目前优惠高达1.2万元

  促销时间 2018-12-28 - 2019-1-26

  深圳标深 福特形象店 特此推出 购翼虎车型可优惠1.2万元(0.6万元现金+0.3万元置换补贴+0.3万元精品),感兴趣的朋友可以到店购买 深圳佳嘉豪商务大厦1楼,详情见下表:

翼虎车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 0.00 24.98 28.03 --
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 0.00 22.98 25.81 --
翼虎 2019款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 0.00 21.98 24.71 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 0.00 16.98 19.17 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 0.00 19.28 21.71 --
翼虎 2019款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 0.00 17.98 20.27 --
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 1.20 23.78 26.80 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 1.20 21.78 24.59 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 1.20 20.78 23.48 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 20.98 1.20 19.78 22.37 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 1.20 15.78 17.94 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 1.20 18.08 20.49 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 改款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 1.20 16.78 19.05 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱尊翼型 24.98 1.20 23.78 26.80 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱运动型 22.98 1.20 21.78 24.59 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 245 四驱豪翼型 21.98 1.20 20.78 23.48 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 180 四驱豪翼型 20.98 1.20 19.78 22.37 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱精翼型 16.98 1.20 15.78 17.94 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱豪翼型 19.28 1.20 18.08 20.49 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱铂翼型 17.98 1.20 16.78 19.05 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
翼虎 2018款 EcoBoost 180 两驱Cognac特别版 18.58 1.20 17.38
 
19.71 店内上保险 | 店内贷款 店内置换
2018年12月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场
制表:汽车大世界


  以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

  商家名称:深圳市标深汽车
  咨询电话:0755-86630096
  店面地址:深圳市南山区深南大道10168号佳嘉豪商务大厦1楼(南山公安分局旁)
评论

0/200

验证码: 点击换一张