您的位置:网站首页 > 汽车新闻 > 买车导购 > 本地行情 > 正文

北京上汽V80店内优惠高达2000元 欢迎垂询 广告

  【汽车大世界 北京行情】促销时间 2016-12-09 - 2016-12-12

  近日,【北京金利泰合】店内上汽大通V80现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.20万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

上汽大通V80车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V长轴高顶15座 21.96 0.20 21.76 24.50 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V长轴中顶15座 20.86 0.20 20.66 23.29 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V短轴低顶9座 18.56 0.20 18.36 20.74 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V短轴中顶12座 18.56 0.20 18.36 20.74 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V加长轴高顶19座 24.86 0.20 24.66 27.71 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V加长轴中顶19座 23.66 0.20 23.46 26.38 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV长轴高顶15座 20.76 0.20 20.56 23.18 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV长轴中顶15座 19.66 0.20 19.46 21.96 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV短轴低顶9座 17.36 0.20 17.16 19.42 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV短轴中顶12座 17.36 0.20 17.16 19.42 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV加长轴高顶19座 23.66 0.20 23.46 26.38 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV加长轴中顶19座 22.46 0.20 22.26 25.05 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴高顶15座 20.36 0.20 20.16 22.73 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴高顶14座 19.66 0.20 19.46 21.96 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴中顶15座 19.56 0.20 19.36 21.85 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V加长轴高顶17座 22.06 0.20 21.86 24.61 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V加长轴中顶17座 21.26 0.20 21.06 23.73 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV长轴高顶15座 19.16 0.20 18.96 21.41 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV长轴高顶14座 18.46 0.20 18.26 20.63 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV加长轴高顶17座 20.86 0.20 20.66 23.29 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV加长轴中顶17座 20.06 0.20 19.86 22.40 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V长轴高顶7座 17.38 0.20 17.18 19.44 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V长轴中顶7座 16.58 0.20 16.38 18.56 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴低顶6座 14.18 0.20 13.98 15.90 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴中顶6座 14.18 0.20 13.98 15.90 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV长轴高顶7座 16.18 0.20 15.98 18.11 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV长轴中顶7座 15.38 0.20 15.18 17.23 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV短轴低顶6座 12.98 0.20 12.78 14.58 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV短轴中顶6座 12.98 0.20 12.78 14.58 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V长轴中顶6座 30.89 0.20 30.69 34.41 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V短轴低顶6座 28.29 0.20 28.09 31.50 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV长轴中顶6座 29.69 0.20 29.49 33.05 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 27.09 0.20 26.89 30.17 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V长轴中顶9座 26.89 0.20 26.69 29.95 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V短轴低顶7座 24.29 0.20 24.09 27.08 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国IV长轴中顶9座 25.69 0.20 25.49 28.62 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国IV短轴低顶7座 23.09 0.20 22.89 25.75 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V长轴中顶15座 21.76 0.20 21.56 24.28 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶9座 19.46 0.20 19.26 21.74 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV长轴高顶15座 21.66 0.20 21.46 24.17 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV长轴中顶15座 20.56 0.20 20.36 22.95 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV短轴低顶9座 18.26 0.20 18.06 20.41 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV短轴中顶12座 18.26 0.20 18.06 20.41 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV加长轴高顶19座 24.56 0.20 24.36 27.38 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV加长轴中顶19座 23.36 0.20 23.16 26.05 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴高顶17座 22.96 0.20 22.76 25.61 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴中顶17座 22.16 0.20 21.96 24.72 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴高顶15座 20.06 0.20 19.86 22.40 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴高顶14座 19.36 0.20 19.16 21.63 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴中顶15座 19.26 0.20 19.06 21.52 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV加长轴高顶17座 21.76 0.20 21.56 24.28 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV加长轴中顶17座 20.96 0.20 20.76 23.40 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴高顶7座 18.28 0.20 18.08 20.43 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴中顶7座 17.48 0.20 17.28 19.55 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴低顶6座 15.08 0.20 14.88 16.90 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴中顶6座 15.08 0.20 14.88 16.90 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV长轴高顶7座 17.08 0.20 16.88 19.11 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV长轴中顶7座 16.28 0.20 16.08 18.22 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV短轴低顶6座 13.88 0.20 13.68 15.57 持本地牌照
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV短轴中顶6座 13.88 0.20 13.68 15.57 持本地牌照
2016年12月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场
制表:汽车大世界北京站





  北京地区,提供了很多附加增值性服务,如直赔保险和贷款,下表将为您提供更多有用信息:

上汽大通V80车型在该店的保养、贷款、保险情况
保险信息
店内提供保险公司 中保 人保 保险费用 6500元左右 
(以4S店价格为准)
以上信息为经销商提供,部分价格会与实际情况有差异,真实价格以到店为准

  以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。

商家名称:北京金利泰合汽车销售服务有限公司
咨询电话:(010)85510888
店面地址:朝阳北路亮马厂1589号,通州店:010-56422600 
评论

0/200

验证码: 点击换一张