您的位置:网站首页 > 汽车新闻 > 买车导购 > 本地行情 > 正文

上汽V80提供试乘试驾 购车优惠6000元 广告

  【汽车大世界 深圳行情】近日,本店内上汽大通V80现车销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠0.60万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:

<
上汽大通V80车型最新价格变化报价
车型 厂商指导价
(万元)
优惠金额
(万元)
裸车价
(万元)
参考总价
(万元)
优惠条件
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V长轴高顶15座 21.96 0.60 21.36 24.09 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V长轴中顶15座 20.86 0.60 20.26 22.88 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V短轴低顶9座 18.56 0.60 17.96 20.34 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V短轴中顶12座 18.56 0.60 17.96 20.34 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V加长轴高顶19座 24.86 0.60 24.26 27.30 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国V加长轴中顶19座 23.66 0.60 23.06 25.97 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV长轴高顶15座 20.76 0.60 20.16 22.77 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV长轴中顶15座 19.66 0.60 19.06 21.55 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV短轴低顶9座 17.36 0.60 16.76 19.01 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV短轴中顶12座 17.36 0.60 16.76 19.01 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV加长轴高顶19座 23.66 0.60 23.06 25.97 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商杰国IV加长轴中顶19座 22.46 0.60 21.86 24.65 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴高顶15座 20.36 0.60 19.76 22.33 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴高顶14座 19.66 0.60 19.06 21.55 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V长轴中顶15座 19.56 0.60 18.96 21.44 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V加长轴高顶17座 22.06 0.60 21.46 24.20 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国V加长轴中顶17座 21.26 0.60 20.66 23.32 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV长轴高顶15座 19.16 0.60 18.56 21.00 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV长轴高顶14座 18.46 0.60 17.86 20.23 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV加长轴高顶17座 20.86 0.60 20.26 22.88 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动商旅国IV加长轴中顶17座 20.06 0.60 19.46 21.99 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V长轴高顶7座 17.38 0.60 16.78 19.03 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V长轴中顶7座 16.58 0.60 15.98 18.15 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴低顶6座 14.18 0.60 13.58 15.50 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国V短轴中顶6座 14.18 0.60 13.58 15.50 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV长轴高顶7座 16.18 0.60 15.58 17.71 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV长轴中顶7座 15.38 0.60 14.78 16.82 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV短轴低顶6座 12.98 0.60 12.38 14.17 --
上汽大通V80 2016款 2.5T手动傲运通国IV短轴中顶6座 12.98 0.60 12.38 14.17 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V长轴中顶6座 30.89 0.60 30.29 34.00 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国V短轴低顶6座 28.29 0.60 27.69 31.09 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV长轴中顶6座 29.69 0.60 29.09 32.64 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰行政国IV短轴低顶6座 27.09 0.60 26.49 29.76 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V长轴中顶9座 26.89 0.60 26.29 29.54 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国V短轴低顶7座 24.29 0.60 23.69 26.67 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国IV长轴中顶9座 25.69 0.60 25.09 28.22 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT尊杰国IV短轴低顶7座 23.09 0.60 22.49 25.34 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V长轴中顶15座 21.76 0.60 21.16 23.87 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰版国V短轴低顶9座 19.46 0.60 18.86 21.33 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV长轴高顶15座 21.66 0.60 21.06 23.76 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV长轴中顶15座 20.56 0.60 19.96 22.55 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV短轴低顶9座 18.26 0.60 17.66 20.00 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV短轴中顶12座 18.26 0.60 17.66 20.00 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV加长轴高顶19座 24.56 0.60 23.96 26.97 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商杰国IV加长轴中顶19座 23.36 0.60 22.76 25.64 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴高顶17座 22.96 0.60 22.36 25.20 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅版国V加长轴中顶17座 22.16 0.60 21.56 24.32 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴高顶15座 20.06 0.60 19.46 21.99 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴高顶14座 19.36 0.60 18.76 21.22 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV长轴中顶15座 19.26 0.60 18.66 21.11 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV加长轴高顶17座 21.76 0.60 21.16 23.87 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT商旅国IV加长轴中顶17座 20.96 0.60 20.36 22.99 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴高顶7座 18.28 0.60 17.68 20.03 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V长轴中顶7座 17.48 0.60 16.88 19.14 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴低顶6座 15.08 0.60 14.48 16.49 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国V短轴中顶6座 15.08 0.60 14.48 16.49 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV长轴高顶7座 17.08 0.60 16.48 18.70 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV长轴中顶7座 16.28 0.60 15.68 17.82 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV短轴低顶6座 13.88 0.60 13.28 15.16 --
上汽大通V80 2016款 2.5TAMT傲运通国IV短轴中顶6座 13.88 0.60 13.28 15.16 --
2016年10月行情 车辆价格仅供参考,或有可能随时变动,敬请关注当地市场
制表:汽车大世界




  商家名称:深圳市新一代汽车销售服务有限公司(南山店)
 
  咨询电话:0755-22314999
 
  店面地址:广东深圳市南山区南头检查站旁新嘉进隆前海汽车城F9
评论

0/200

验证码: 点击换一张