在25-30万这个价格区间内,能与全新锐界一较高低的车型其实并不少,比如别克的全新车型昂科威等。但最直接的对手,应该就是全新汉兰达。而在面对同级竞争车型时,全新锐界的空间表现更为出色,其整体实力也会令对手胆战心惊。
名称 | 2015款锐界2.0T GTDi四驱尊锐型 | 2015款锐界2.7T GTDi四驱尊锐型 | 2015款汉兰达2.0T自动四驱豪华导航版7座 | 2015款汉兰达3.5L自动四驱至尊版7座 |
---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1999 | 2694 | 1998 | 3456 |
长/宽/高(mm) | 4878/1925/1770 | 4878/1925/1770 | 4855/1925/1720 | 4855/1925/1720 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2790 | 2790 |
发动机型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大功率(KW) | 180 | 242 | 162 | 201 |
最大扭矩(N.m) | 350 | 475 | 350 | 337 |
信息采集时间:2015-4-9 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
锐界新老对比
在对手面前新锐界有足够的资本去比拼,同时它也全面超越了从前的自己。在车身尺寸和动力上,相比老款锐界都有了明显的提升。值得一提的是,老款车型只提供了5座版本,而全新锐界则提供了5座和7座版两种车型,在座椅布局灵活性上要好于老款,为5-7口大家庭用户提供最佳的用车方案。
名称 | 2015款锐界2.0T GTDi四驱尊锐型 | 2015款锐界2.7T GTDi四驱尊锐型 | 2012款锐界2.0T EcoBoost尊锐型 | 2012款锐界3.5L自动尊锐型 |
---|---|---|---|---|
排量(mL) | 1999 | 2694 | 1999 | 3496 |
长/宽/高(mm) | 4878/1925/1770 | 4878/1925/1770 | 4699/1930/1705 | 4699/1930/1705 |
轴距(mm) | 2850 | 2850 | 2825 | 2825 |
发动机型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 自然吸气 |
最大功率(KW) | 180 | 242 | 179 | 212 |
最大扭矩(N.m) | 350 | 475 | 345 | 336 |
信息采集时间:2015-4-9 | ||||
车市信息变化频繁,具体售价请与当地经销商商谈。 |
全新锐界作为长安福特又一款力作,其采用了CD4平台打造,在该平台基础上,除了生产全新锐界外,还有金牛星(轿车)、新福特S-MAX以及林肯MKZ、MKX等车型。全新锐界也是福特杭州工厂生产的首款车型,而CD4平台的引入,能够让福特完全实现平台化“战略”,为今后的车型发展铺平道路。
外观描述