马自达公司宣布完全重新设计的新马自达MPV在马自达日本各代理处开始销售,每月销售目标是3000台。
新MPV的设计改进在进一步加长轴距以及降低车身高度(约60cm),改进内饰设计,以及强化驾驶感。
借助最新开发的MZR2.3 DISI Turbo 引擎,以及新的MPV传动装置,新MPV可以在较低的转速下产生充足扭矩和超过小型车的车身反映。
另外,改良的安全性能以及对环境适应力大大提高。新MPV采
车型 | MPV旅行车 | ||||||||
型号 | 23F | 23C | 23C运动包 | 23T | |||||
尺寸 | 长宽高 | 4,860x1 , 850 x1,685 毫米 | 4,870x1 , 850 x1,685 毫米 | ||||||
轴距 | 2,950毫米 | ||||||||
轨道 | 1,610/1,605毫米 | ||||||||
最小离地间隙 | 155毫米 | ||||||||
重量 | 1,720公斤 | 1,730公斤 | 1,800公斤 | ||||||
准乘 | 8 人 | ||||||||
引擎 | 型号 | L3-VE | L3-VDT | ||||||
类型 | DOHC 16 | DOHC 16- Turbo | |||||||
排量 | 2,260cc | ||||||||
最大功率 | 120千瓦 (163 PS)/6,500转/每分 | 180千瓦/5000转/分 | |||||||
最大扭矩 | 210nm(21.4 公斤-m)/4,000转/每分 | 350nm/2,500个/分 | |||||||
悬挂(前/后) | 麦弗逊式/多连杆 | ||||||||
刹车 (前/后) | 通风盘 | 通风盘 | |||||||
轮辋(前/后) | 215/65R1698 S | 215/60R1796 H | 215/55R1894 V | ||||||
油耗 | 12.2公里/L | 10.2公里/L | |||||||
FWD 版本 | 引擎 | 传输 | 建议零售价格 |
含税(日元) | |||
23F | MZR 2.3 L | 4速(Activematic) | 2,380,000 |
23C | MZR 2.3 L | 2,470,000 | |
23C运动包 | MZR 2.3 L | 2,596,000 | |
23T | MZR 2.3 L Turbo | 6速(Activematic) | 2,800,000 |
4WD版本 | MZR 2.3 L | 6在(Activematic) | 2,680,000 |
23C | MZR 2.3 L | 2,740,000 | |
23C运动包 | MZR 2.3 L | 2,866,000 | |
23T | MZR 2.3 L Turbo | 3,100,000 |








