| 违法行为 电脑编号 | 交通违法行为 | 处罚依据 | 罚 (元) | 并处吊扣驾驶证 | 记分 (分) | |||||||||||||||
| 国务院 条例 | 深圳 条例 | |||||||||||||||||||
| 301 | 驾车没有关好车门、车厢的 | 81.5 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 302 | 驾驶轻便摩托车载人或驾驶二轮、侧三轮摩托车后座附载不满十二岁儿童 | 81.4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 303 | 驾车不携带驾驶证、行驶证的 | 81.2 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
| 304 | 不按规定会车、倒车或掉头的 | 79.1 | 20 | 2 | ||||||||||||||||
| 305 | 不按规定拖带挂车或牵引车辆的 | 79.5 | 20 | 1 | ||||||||||||||||
| 306 | 驾驶后视镜、刮水器不符合安全要求的车辆的 | 78.1 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 307 | 向右转弯,遇同车道内有车等候放行信号时,强行转弯的 | 78.3 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 308 | 行经交叉路口、铁路道口、不按规定行车或停车的 | 78.4 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 309 | 不避让执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车的 | 78.5 | 30 | 3 | ||||||||||||||||
| 310 | 不按规定申领与使用机动车临时号牌、试车号牌的 | 78.6 | 30 | 2 | ||||||||||||||||
| 311 | 驾车下陡坡时熄火、空档滑行的 | 77.2 | 50 | 6 | ||||||||||||||||
| 312 | 驾驶未经检验或经检验不合格的车辆的 | 77.3 | 50 | 3 | ||||||||||||||||
| 313 | 通过没有停、让标志的路口,不按规定停、让的 | 13.1 | 50 | |||||||||||||||||
| 314 | 行经人行横道、黄方格停车的 | 13.2 | 50 | |||||||||||||||||
| 315 | 往车外抛撒物品的 | 13.3 | 50 | |||||||||||||||||
| 316 | 驾驶和乘坐两轮摩托车不戴头盔或者侧坐的 | 13.4 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
| 317 | 小型客车行驶时驾驶员或者前排乘客未系安全带的 | 13.5 | 50 | 1 | ||||||||||||||||
| 318 | 不按规定参加驾驶员审验或者审验不合格仍驾驶车辆的 | 76.2 | 100 | |||||||||||||||||
| 319 | 驾车穿插、超越警车及其护卫车队的 | 76.4 | 100 | 6 | ||||||||||||||||
| 320 | 驾驶残疾人专用车载人、载货的 | 14.1 | 100 | |||||||||||||||||
| 321 | 驾驶机动车辆时穿拖鞋、吸烟、吃饮食物的 | 14.2 | 100 | |||||||||||||||||
| 322 | 在机动车驾驶室及前挡风玻璃范围内悬挂、放置、张贴各种标牌或者其他物品影响操作,妨碍驾驶视线的 | 14.3 | 100 | |||||||||||||||||
| 323 | 不按规定安装或者故意遮盖、涂污车辆号牌的 | 14.4 | 100 | |||||||||||||||||
| 324 | 异地驾驶员未办异地委托管理手续驾驶深圳营运车辆(含驻深货运车辆) | 14.5 | 100 | |||||||||||||||||
| 325 | 通过没有交通信号灯控制的人行横道或者行人按交通信号灯指示通过人行横道时,不避让行人抢先通行的 | 14.6 | 100 | |||||||||||||||||
| 326 | 夜间会车不按规定使用灯光的 | 14.7 | 100 | |||||||||||||||||
| 327 | 不按规定停车或车辆发生故障不立即将车移开,造成交通严重堵塞的 | 75.4 | 200 | 6 | ||||||||||||||||
| 328 | 进入导向车道后变更车道或者不按规定方向行驶的 | 15.1 | 200 | 15日 | 3 | |||||||||||||||
| 329 | 跨分道线、单实线、双实线行驶的 | 15.2 | 200 | 15日 | ||||||||||||||||
| 330 | 驾驶机动车辆在非机动车道或者人行道行驶的 | 15.3 | 200 | |||||||||||||||||
| 331 | 驾驶机动车辆行驶时拨打或者手持接听移动电话的 | 15.4 | 200 | |||||||||||||||||
| 332 | 军队、武警驾驶员驾驶地方车辆或者地方驾驶军队、武警车辆 | 15.5 | 200 | |||||||||||||||||
| 333 | 在禁鸣区域内鸣喇叭的 | 15.6 | 200 | 3 | ||||||||||||||||
| 334 | 在非机动车道、人行道、划有黄线路段或者其他禁停路段停放车辆的 | 15.7 | 200 | 3 | ||||||||||||||||
| 335 | 驾驶机动车辆载人(含人货混载),每超载一个(驾驶中、大型客车超载人数超过核载人数20%以上的,可并处拘留15日以下) | 19.1 | 200 | |||||||||||||||||
| 336 | 驾驶机动车辆超载物货20%以下的 | 19.2 | 200 | |||||||||||||||||
| 337 | 遇有行进方向的路口交通阻塞时,不服从执勤交通警察指挥,仍然进入路口 | 16.1 | 300 | 30日 | 3 | |||||||||||||||
| 338 | 不按规定车型分道行驶的 | 16.2 | 300 | |||||||||||||||||
| 339 | 学习驾驶员单独在道路上驾驶机动车辆的 | 16.3 | 300 | |||||||||||||||||
| 340 | 未申领教练证或者不按指定时间、路线在道路上进行驾驶教练的 | 16.4 | 300 | |||||||||||||||||
| 341 | 持境外驾驶证驾驶车辆的 | 16.5 | 300 | |||||||||||||||||
| 342 | 驾驶客行车辆在车站、码头、广场道路慢行兜揽乘客的 | 16.6 | 300 | |||||||||||||||||
| 343 | 驾驶机动车辆在禁行时间、路段行驶的 | 16.7 | 300 | 3 | ||||||||||||||||
| 344 | 十七时至十九时进入导向车道后变更车道或不按规定方向行驶 | 15.1 | 400 | 15日 | 3 | |||||||||||||||
| 345 | 遇有停车排队等候或者缓慢行驶时强行超车或者占用对向车道的 | 17.1 | 400 | 30日 | ||||||||||||||||
| 346 | 超速行驶或者逆向、倒退行驶的 | 17.2 | 400 | 30日 | 3 | |||||||||||||||
| 347 | 驾驶与驾驶证准驾车型不相符合车辆的 | 17.3 | 400 | 30日 | * 6 | |||||||||||||||
| 348 | 驾驶客运车辆不按规定路线行驶或者在道路上随意上下客、不按规定站点停靠的 | 17.4 | 400 | |||||||||||||||||
| 349 | 驾驶的车辆车体残损、机件不符合安全要求的 | 17.5 | 400 | * | ||||||||||||||||
| 350 | 遇红灯亮时强行通告或者不服从执勤交警指挥的 | 18.1 | 500 | 15日 | 3 | |||||||||||||||
| 351 | 前方无障碍而故意在道路上慢驶、停驶或者以其他方法阻塞交通,不服从指挥 | 18.2 | 500 | 60日 | * | |||||||||||||||
| 352 | 饮酒后驾驶机动车辆经酒精测试超过规定标准的 | 18.3 | 500 | 60日并处拘留15日以下 | * 6 | |||||||||||||||
| 353 | 无驾驶证的人驾驶机动车辆或者将机动车辆交给无驾驶证的人驾驶 | 18.4 | 500 | 60日并处拘留15日以下 | * 12 | |||||||||||||||
| 354 | 持挪用、转借他人的驾驶凭证驾驶机动车辆 | 18.5 | 500 | 拘留15日以下 | * 12 | |||||||||||||||
| 355 | 使用涂改、失效的机动车牌证或者使用涂改、失效、伪造的驾驶凭证驾驶机动车辆 | 18.6 | 500 | * 12 | ||||||||||||||||
| 356 | 违反规定安装、使用警报器或者警灯的 | 18.7 | 500 | * 2 | ||||||||||||||||
| 357 | 驾驶擅自理发机动车发动机号码或者车架号码的机动车辆的 | 18.8 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 358 | 驾驶经检验已达报废标准而未申请报废的机动车辆的 | 18.9 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 359 | 驾驶私自拼装的机动车辆的 | 18.10 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 360 | 驾驶拖拉机在市区或者其他干道路行驶的 | 18.11 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 361 | 驾驶非营运机动车收费载客妨碍交通秩序的 | 18.12 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 362 | 机动车排放黑烟或者尾气排放超过标准污染环境的 | 18.13 | 500 | * | ||||||||||||||||
| 363 | 损坏交通安全设施的 | 24.1 | 1000 | |||||||||||||||||
| 364 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路5平方米以内 | 24.4 | 1000 | |||||||||||||||||
| 365 | 驾驶机动车辆超载货物20%--50%的 | 19.3 | 1000 | 3 | ||||||||||||||||
| 366 | 驾驶机动车辆超载货物50%--100%的 | 19.4 | 2000 | 3 | ||||||||||||||||
| 367 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路5--10平方米 | 24.4 | 2000 | |||||||||||||||||
| 368 | 在道路倾倒、撒落垃圾、沙石、余泥渣土等妨碍交通安全物品的 | 24.5 | 3000 | |||||||||||||||||
| 369 | 道路施工现场周围未按规定设置安全围栏和警示标志 | 24.2 | 3000 | |||||||||||||||||
| 370 | 道路上的收费站未开足通道,影响道路畅通造成车辆排队50米以上,100米以内 | 24.3 | 3000 | |||||||||||||||||
| 371 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路10--20平方米 | 24.4 | 3000 | |||||||||||||||||
| 372 | 未经市公安交管机关批准,擅自改变车身颜色或者车容外观 | 24.7 | 4000 | |||||||||||||||||
| 373 | 机动车安全检测站不按规定检测或者弄虚作假出具安全检测合格报告的 | 24.8 | 4000 | |||||||||||||||||
| 374 | 驾驶机动车辆超载货物100%以上的 | 19.5 | 5000 | 3 | ||||||||||||||||
| 375 | 道路上的收费站未开足通道,影响道路畅通造成车辆排队100米以上 | 24.3 | 5000 | |||||||||||||||||
| 376 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,占用道路20平方米以上的 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 377 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,擅自挖掘道路,开设路口或者未按限定期恢复原状 | 24.6 | 5000 | |||||||||||||||||
| 378 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,在道路上设置路障、广告、招牌 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 379 | 未经有关主管部门与公安交管机关联审批准,在道路上设置交通标志、标线 | 24.4 | 5000 | |||||||||||||||||
| 380 | 擅自移动交通安全设施或者以其它方式影响交通安全设施正常使用的 | 24.1 | 5000 | |||||||||||||||||
| 381 | 驾驶无牌证或者挪用、转借、伪造机动车牌证的摩托车、拖拉机 | 20 | 5000 | * | ||||||||||||||||
| 382 | 个人拒绝向办案人员提供交通事故逃逸当事人的有关资料或提供虚假资料 | 21 | 5000 | |||||||||||||||||
| 383 | 车主、知情单位拒绝向办案人员提供交通事故逃逸当事人的有关资料或提供虚假资料 | 21 | 10000 | |||||||||||||||||
| 384 | 驾驶无牌证或者挪用、转借、伪造机动车牌证的机动车辆(不含摩托车、拖拉机) | 20 | 20000 | * | ||||||||||||||||
| 385 | 驾驶车辆发生一般交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 30000 | |||||||||||||||||
| 386 | 驾驶车辆发生重大交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 40000 | |||||||||||||||||
| 387 | 驾驶车辆发生特大交通事故后逃逸或者故意破坏、伪造现场的 | 21 | 50000 | |||||||||||||||||
| 说明 |
| |||||||||||||||||||




