| 车型\方式 | 日租24小时 | 超 | 超公里 每公里 | 月租 | 押金 | ||
| 吉利\奥拓 | 200 | 50 | 1.0 | 4800 | 5000 | ||
| 富康ZX | 360 | 50 | 1.0 | 6800 | 5000 | ||
| 捷达CL | 360 | 50 | 1.0 | 6800 | 5000 | ||
| 捷达CLX | 380 | 50 | 1.0 | 7000 | 5000 | ||
| 捷达CEX | 420 | 50 | 1.0 | 7500 | 5000 | ||
| 捷达GIX | 480 | 60 | 1.5 | 8500 | 5000 | ||
| 桑塔纳LX | 420 | 50 | 1.0 | 7800 | 5000 | ||
| 桑塔纳 2000、GIL | 690 | 60 | 1.5 | 12000 | 5000 | ||
| 金杯面包12座 | 630 | 60 | 1.5 | 11000 | 5000 | ||
| 三菱吉普7座 | 880 | 60 | 1.5 | 14000 | 10000 | ||
| 羊城中巴29座 | 1200 | 100 | 3.0 | 20000 | 10000 | ||
| 丰田中巴17座 | 800 | 80 | 3.0 | 14000 | 10000 | ||
| 珠江大巴50座 | 1100 | 120 | 3.5 | 20000 | 20000 | ||
| 巨鹰45座(航空椅) | 1800 | 120 | 3.5 | 32000 | 20000 | ||
| 皇冠3.0 | 1200 | 80 | 3.0 | 16000 | 30000 | ||
| 公爵王V6 | 980 | 80 | 3.0 | 16000 | 30000 | ||
| 奥迪A6(自动波) | 1100 | 90 | 3.0 | 23000 | 50000 | ||
| 本田雅阁(自动波) | 1200 | 80 | 3.0 | 25000 | 50000 | ||
| 丰田佳美(自动波) | 1500 | 90 | 3.0 | 28000 | 50000 | ||
| 日产千里马、大霸王 | 1500 | 90 | 3.0 | 28000 | 50000 | ||
| 凌志400(自动波) | 2500 | 200 | 3.5 | 10万 | 180000 | ||
| 奔驰S320、500SEL | 3000 | 260 | 3.5 | 15万 | 200000 | ||
| 劳斯莱斯(自动波) | 4000 | 500 | 3.5 | 20万 | 300000 |
- 租车2天以内每天限行驶300公里,3天(含3天)以上不限公里。
- 会员租车按《机电汽车会员俱乐部章程》执行折扣优惠。
- 以上价格不含燃油费、路桥费、停车费、违章罚款等。
- 配司机服务费标准:150KM以内100元,大巴150元;150KM以外150元,大巴200元;300KM以外200元。每晚出车超过23:00时以后收取加班费50元。
- 还车时需暂扣1500元交通违章罚款押金,1个月后查明无违章记录返还客户。
- 租车4小时以内按半天计费,4小时以上按超时计费。
- 担保租车押金为10000万。
版权声明:为了保护知识产权,保障著作人权益,请本网转载信息所涉及的有关权利人,主动向本网mycar168.com提交权利人身份证明材料,以方便我们支付稿酬。
发表评论 | ||||||
|
||||||
相关文章 | 相关帖子 | |
论坛点击热帖 | 论坛回复热帖 | |




